文達·碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期監理項目(二次) 中標候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-11-08三門(mén)峽文旅集團點(diǎn)擊:1585
文達·碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期監理項目(二次)(招標編號:SGZ[2022]452-GC119)于2022年11月4日在三門(mén)峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 名稱(chēng) | 河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 |
投標報價(jià)(元) | 870826.71元 | 943935.44元 | 925426.90元 |
項目總監理 | 黃韜 | 孫建衛 | 申艷 |
質(zhì)量要求 | 達到國家質(zhì)量驗收規范合格標準 | 達到國家質(zhì)量驗收規范合格標準 | 達到國家質(zhì)量驗收規范合格標準 |
監理期限 | 同施工工期 及保修期 | 同施工工期 及保修期 | 同施工工期 及保修期 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人 名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 黃韜 | 總監理工程師 | 高級工程師 | 41011099 |
方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 孫建衛 | 總監理工程師 | 高級工程師 | 41010882 |
中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 申艷 | 總監理工程師 | 高級工程師 | 41014927 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
中標候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 望京府項目 | 西華縣智慧城市發(fā)展有限公司 | 2019.1.30 | 1440000.00 |
伊濱區福民工程6號安置小區南地塊監理項目 | 洛陽(yáng)城鄉建設投資集團有限公司 | 2020.11.13 | 2153655.00 | |
鄭州市第一〇三高級中學(xué)新校區項目監理 | 河南鄭州市中原區桐柏南路23號 | 2021.9.26 | 2550000 | |
確山縣竹溝紅色教育基地建設工程監理項目 | 確山縣國鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021.6.28 | 1012886 | |
方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 淮河校區一期項目工程監理 | 淮河校區項目建設指揮部 息縣淮河校區建設運營(yíng)管理有限公司 | 2020.1.25 | 5170000 |
綠城·明月濱河監理工程 | 河南綠恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019.6.20 | 2951400 | |
鄭州中原碧桂園一期31#、33#地塊建設工程監理 | 鄭州名興置業(yè)有限公司 | 2019.10.17 | 4620000 | |
中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 盧氏縣棚戶(hù)區改造項目(一期工程)第二標段E63-2地塊監理服務(wù) | 盧氏縣錦融置業(yè)有限公司 | 2020.9.1 | 2158000 |
柘城縣曹莊二期紫竹苑城中村改造安置項目 | 商丘市柘安保障房開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020.5.29 | 2600000 | |
河南省黃河灘區居民遷建2018年度臺前縣縣城安置區東區(F區)施工及配套工程監理標段 | 臺前縣黃河灘區居民遷建工作服務(wù)中心 | 2020.4.17 | 4230000 | |
三門(mén)峽市城鄉一體化示范區馮佐村,偏溝村、新店村棚戶(hù)區改造工程監理項目一標段 | 三門(mén)峽灝陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 2018.9.12 | 937580 | |
天盛御景小區工程監理項目 | 洛陽(yáng)市晟德置業(yè)有限公司 | 2021.4.30 | 405800 |
1.3中標候選人總工程監理師業(yè)績(jì)
中標候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 淮濱臨港國際服裝城一期監理工程 | 河南鹿顏服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 2020.8.20 | 660115 |
龍苑壹號 | 濮陽(yáng)中南北方置業(yè)有限公司 | 2019.4.1 | 707145 | |
方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 美景美地園住宅項目監理 | 鄭州美地置業(yè)有限公司 | 2019.5.21 | 873958.5 |
泰康之家豫園項目東地塊一期監理服務(wù) | 鄭州泰康之家豫園置業(yè)有限公司 | 2020.4.26 | 1638428.22 | |
中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 芙蓉康郡 | 中材巨霖(三門(mén)峽)置業(yè)有限公司 | 2021.6.9 | 1200000.00 |
開(kāi)陽(yáng)盛世住宅小區 | 中材融匯(三門(mén)峽)建設集團有限公司 | 2021.10.9 | 330805.4 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人具備獨立法人資格,具有有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照; |
2 | 投標人具有房屋建筑工程監理甲級資質(zhì)或具有工程監理綜合資質(zhì); |
3 | 擬派項目總監理工程師具有房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)國家注冊監理工程師資格,且具有中級及以上技術(shù)職稱(chēng),提供近三個(gè)月單位社會(huì )養老保險繳費證明。 |
4 | 投標人須自行出具本企業(yè)無(wú)商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書(shū); |
5 | 根據《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢(xún)及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購[2016]15號的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,拒絕參與本項目政府采購活動(dòng)(查詢(xún)渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn),查詢(xún)內容:重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為、失信被執行人(查詢(xún)網(wǎng)站:http://zxgk.court.gov.cn中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)截圖)中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢(xún)內容:政府采購嚴重違法失信行為記錄名單),投標人須提供加蓋公章的信用中國查詢(xún)頁(yè)、中國政府采購網(wǎng)查詢(xún)頁(yè)、中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)截圖;查詢(xún)日期為本公告發(fā)布之日起; |
6 | 提供本項目團隊成員2022年以來(lái)近三個(gè)月的社保證明 |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標; |
8 | 本次招標實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見(jiàn)招標文件 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 響應 |
2 | 方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 響應 |
3 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況
無(wú)
四、報價(jià)修正
無(wú)
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 科揚建設咨詢(xún)有限公司 | 27 | 29 | 29.3 | 29 | 27.9 | 25 | 29 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24.1 | 22 | 24 |
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23.8 | 22 | 25 |
4 | 中豫建設工程咨詢(xún)有限公司 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20.6 | 19 | 22 |
5 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 27 | 29 | 29 | 26 | 27.3 | 25 | 26 |
6 | 河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 27 | 28 | 29.1 | 29 | 27.6 | 29 | 29 |
7 | 中環(huán)國際工程咨詢(xún)有限公司 | 16 | 16 | 17.8 | 18 | 16.2 | 14 | 18 |
8 | 河南省城投項目管理有限公司 | 16 | 14 | 17.9 | 18 | 16.5 | 16 | 18 |
9 | 方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 27 | 29 | 29 | 26 | 28.1 | 25 | 26 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 科揚建設咨詢(xún)有限公司 | 37.3 | 35.9 | 37.4 | 37.3 | 35.4 | 32.9 | 33 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 36.3 | 35.8 | 36 | 31.9 | 36.1 | 32.9 | 29.7 |
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 37.3 | 35.9 | 36.4 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 30.2 |
4 | 中豫建設工程咨詢(xún)有限公司 | 34.3 | 33.8 | 34.8 | 32.6 | 33.5 | 31.4 | 29.7 |
5 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 37.3 | 35.9 | 36.4 | 31.9 | 35.4 | 32.9 | 29.7 |
6 | 河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 36.3 | 36.3 | 35.9 | 37.3 | 34.5 | 37.1 | 36.5 |
7 | 中環(huán)國際工程咨詢(xún)有限公司 | 34.3 | 34.6 | 34 | 29.9 | 32.6 | 32.5 | 30.7 |
8 | 河南省城投項目管理有限公司 | 34.3 | 33.6 | 33.4 | 29.9 | 32.6 | 31.1 | 28 |
9 | 方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 37.3 | 36.6 | 35.9 | 31.9 | 35.6 | 32.8 | 29.7 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南銘信工程監理咨詢(xún)有限公司 | 26.54 | 91.2 |
2 | 方大國際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 28.76 | 90.18 |
3 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 28.20 | 89.45 |
4 | 科揚建設咨詢(xún)有限公司 | 23.69 | 87.32 |
5 | 河南華盛工程管理有限公司 | 28.76 | 86.87 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 26.78 | 85.51 |
7 | 中豫建設工程咨詢(xún)有限公司 | 26.61 | 80.14 |
8 | 河南省城投項目管理有限公司 | 28.42 | 76.89 |
9 | 中環(huán)國際工程咨詢(xún)有限公司 | 27.06 | 76.29 |
八、公示時(shí)間:2022年11月9日至2022年11月11日。
九、招標文件規定公示的其他內容
(一)評標情況:
1、開(kāi)標日期:2022年11月4日8時(shí)20分
2、開(kāi)標地點(diǎn):三門(mén)峽市公共資源交易中心開(kāi)標二室
3、評標時(shí)間:2022年11月4日12時(shí)00分
4、評標地點(diǎn):三門(mén)峽市公共資源交易中心評標一室
(二)發(fā)布公告的媒介
本次評標結果公示信息同時(shí)在《三門(mén)峽市公共資源交易中心》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》和《三門(mén)峽文旅集團》發(fā)布。
(三)聯(lián)系方式
招標人:三門(mén)峽文達置業(yè)有限公司
地址:三門(mén)峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián)系人(電話(huà)):張先生(0398-2888601)
招標代理機構:華新項目管理集團有限公司
地址: 三門(mén)峽鴻慶國際大廈1710室
聯(lián)系人:昝女士
電話(huà):18503986091
監督單位:三門(mén)峽經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設工程施工招標投標管理辦公室
聯(lián)系電話(huà):0398-2183279
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
2022.11.8